Quel chargeur pour mon MacBook ?
- Laurent - MAC RENEW
- 13 sept.
- 2 min de lecture
Voici un récapitulatif clair, par famille, des MacBook sortis depuis 2014 avec leur numéro de modèle « A-XXX », l’année de sortie (ou la plage), et le chargeur recommandé d’origine (type + puissance).
Vous pourrez commander ces chargeurs sur Mac Renew, en reconditionné, avec des remises de 20 à 60% sur le prix d'achat en neuf.

Nous vous recommandons vivement d'utiliser des chargeurs originaux Apple. D'autres chargeurs dits "génériques" pourraient fortement endommager les capacités de votre batterie.
ℹ️ Rappel utile : Apple autorise les Mac USB-C à être chargés avec des adaptateurs d’une puissance supérieure ou inférieure ; pour une expérience optimale, utilisez au moins la puissance fournie d’origine pour votre modèle.
MacBook (12 pouces)
MacBook Air
Modèle (Axxxx) | Année(s) | Chargeur conseillé |
A1465 (11") | 2014–2015 | |
A1466 (13") | 2014–2015, 2017 | |
A1932 (13" Retina) | 2018–2019 | |
A2179 (13") | 2020 (Intel) | |
A2337 (13") | 2020 (M1) | |
A2681 (13.6", M2) | 2022 | |
A2941 (15", M2) | 2023 | MagSafe 3 avec adaptateur USB-C 35 W (charge rapide 70 W) |
A3113 (13.6", M3) | 2024 | MagSafe 3 avec adaptateur USB-C 35 W (config possible en 70 W) |
MacBook Pro
Modèle (Axxxx) | Année(s) | Chargeur conseillé |
A1502 (13" Retina) | 2014–2015 | |
A1398 (15" Retina) | 2014–2015 | |
A1708 (13", 2 ports TB3) | 2016–2017 | |
A1706 (13", Touch Bar) | 2016–2017 | |
A1707 (15", Touch Bar) | 2016–2017 | USB-C 87 W |
A1989 (13", Touch Bar) | 2018–2019 | |
A1990 (15") | 2018–2019 | USB-C 87 W |
A2159 (13", 2 ports TB3) | 2019 | |
A2141 (16", Intel) | 2019 | |
A2289 (13", 2 ports TB3) | 2020 (Intel) | |
A2251 (13", 4 ports TB3) | 2020 (Intel) | |
A2338 (13", M1) | 2020 | |
A2338 (13", M2) | 2022 | |
A2442 (14", M1 Pro/Max) | 2021 | |
A2485 (16", M1 Pro/Max) | 2021 | |
A2779 (14", M2 Pro/Max) | 2023 (janv.) | |
A2780 (16", M2 Pro/Max) | 2023 (janv.) | |
A2992 (14", M3/M3 Pro/Max) | 2023 (nov.) | MagSafe 3 avec adaptateur USB-C 70 W (M3 Pro 11-cœurs) ou 96 W (M3 Pro 12-cœurs/M3 Max) |
A2991 (16", M3 Pro/Max) | 2023 (nov.) |
Notes importantes
Les puissances ci-dessus sont celles livrées d’origine ou recommandées par Apple par gamme (ex. 14" : 67/70/96 W selon configuration). Un chargeur plus puissant n’endommagera pas la machine ; l’ordinateur ne tirera que ce dont il a besoin, mais la charge rapide n’est possible qu’avec les blocs indiqués (ex. MBP 14" avec 96 W, MBP 16" 2021+ avec 140 W).
Les numéros Axxxx sont gravés sous le châssis ; ils sont utiles car un même « A » peut couvrir plusieurs configurations d’une même année.




Commentaires